 
      | Performance |  | XAS 88 | XAS 98 | 
| Working pressure | bar | 7.0 | 7.0 | 
|  | psi | 100 | 100 | 
| Free air delivery | m3/min | 5.0 | 5.3 | 
|  | cfm | 175 | 188 | 
| Oil volume of air compressor | L | 9 | 9 | 
| Exhaust valve |  | 3*G3/4 | 3*G3/4 | 
| Volume of diesel tank | L | 60 | 60 | 
| Sound power level (Lw @2000/14/EC) | dB(A) | 98 | 101 | 
| Emission standard |  |  | GIV | 
| Engine |  |  |  | 
| Brand |  | Kubota | Kubota | 
| Model |  | V 1505 T | V 1505 T | 
| Number of cylinders |  | 4 | 4 | 
| Rated power | kW | 33 | 33 | 
| Full load speed | rpm | 3,000 | 3,000 | 
| Unload speed | rpm | 1,850 | 1,850 | 
| Oil volume | L | 5.5 | 5.5 | 
| Cooling system volume | L | 7.5 | 7.5 | 
| Overall dimensions |  |  |  | 
| Box-type dimensions (length*width*height) | mm | 1940*1180*1150 | 1940*1200*1240 | 
| Box-type weight | kg | 650 | 785 | 
| Trailer-type dimensions (length*width*height) | mm | 2290*1350*1400 | 2960*1350*1420 | 
| Trailer-type weight | kg | 750 | 785 | 
 
              
             
       
       
       
       
       
       
      






