LIUTECH LUY170-18 Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 18bar 260psi 17m³/min 600cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Outdoor Use, Quarry Operations - Hyshina
LIUTECH LUY170-18 Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 18bar 260psi 17m³/min 600cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Outdoor Use, Quarry Operations - Hyshina
LIUTECH LUY210-17 Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 17bar 250psi 21m³/min 740cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Outdoor Use, Steel Structure Installation - Hyshina
LIUTECH LUY210-17 Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 17bar 250psi 21m³/min 740cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Outdoor Use, Steel Structure Installation - Hyshina
LIUTECH LUY310-25 High-Pressure Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 25bar 360psi 31m³/min 1100cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Heavy-Duty Outdoor Use, Oil Field Operations - Hyshina
LIUTECH LUY200-10 Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 10bar 150psi 20m³/min 710cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Outdoor Use, Pavement Repair - Hyshina
LIUTECH LUY210-17 Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 17bar 250psi 21m³/min 740cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Outdoor Use, Steel Structure Installation - Hyshina
  • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, LIUTECH LUY170-18 Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 18bar 260psi 17m³/min 600cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Outdoor Use, Quarry Operations - Hyshina
  • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, LIUTECH LUY170-18 Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 18bar 260psi 17m³/min 600cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Outdoor Use, Quarry Operations - Hyshina
  • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, LIUTECH LUY210-17 Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 17bar 250psi 21m³/min 740cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Outdoor Use, Steel Structure Installation - Hyshina
  • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, LIUTECH LUY210-17 Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 17bar 250psi 21m³/min 740cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Outdoor Use, Steel Structure Installation - Hyshina
  • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, LIUTECH LUY310-25 High-Pressure Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 25bar 360psi 31m³/min 1100cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Heavy-Duty Outdoor Use, Oil Field Operations - Hyshina
  • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, LIUTECH LUY200-10 Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 10bar 150psi 20m³/min 710cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Outdoor Use, Pavement Repair - Hyshina
  • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, LIUTECH LUY210-17 Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 17bar 250psi 21m³/min 740cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Outdoor Use, Steel Structure Installation - Hyshina

LIUTECH LUY170-18 Diesel Engine Rotary Screw Mobile Portable Air Compressor 18bar 260psi 17m³/min 600cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine Energy-Saving for Mining, Construction, Outdoor Use, Quarry Operations

Продавец
Atlas Copco
Обычная цена
$0.00
Цена со скидкой
$0.00
Обычная цена
Продано
Цена за единицу
за 

Высокопроизводительные портативные воздушные компрессоры

Liutech, входящая в группу Atlas Copco, является проверенным брендом, специализирующимся на высокопроизводительных решениях для сжатого воздуха. Обладая более чем 20-летним опытом, Liutech предлагает инновационные и надежные продукты, разработанные для удовлетворения строгих потребностей различных отраслей промышленности. Известная новаторскими технологиями винтовых компрессоров, Liutech стремится предоставлять эффективные, долговечные и энергосберегающие решения. Слоган бренда «Мы заботимся о вашем сжатом воздухе» отражает нашу приверженность поставке высококачественной продукции, которая обеспечивает оптимальную производительность в самых тяжелых условиях, поддерживая клиентов по всему миру.

Мы поддерживаем кастомизацию OEM-брендов

Модель
LUY050-7
LUY085-14
LUY100-10
LUY100-12
LUY120-7
Рабочее давление, бар (фунт/кв. дюйм)
7 (100)
14 (205)
10(150)
12 (175)
7(100)
Расход, л/с|куб. фут/мин|м3/мин
83|177|5
142|300|8.5
167|353|10
167|353|10
200|424|12
Уровень шума (на расстоянии 7 м, дБА)
70±3
81±3
81±3
81±3
81±3
Емкость топливного бака, л
67
120
120
120
120
Емкость компрессорного масла, л
8
26
26
26
26
Выходные клапаны, кол-во x размер
3xG3/4
1xG3/4 1xG1 1/2
Двигатель

Производитель двигателя
Kubota
Yuchai
Yuchai
Yuchai
Yuchai
Модель двигателя
V1505 T
YC4A130-H311
 YC4A130-H311
 YC4A130-H311
 YC4A130-H311
Мощность двигателя, кВт
33
96
96
96
96
Номинальная скорость двигателя, об/мин
2950
2300
2300
2300
2300
Скорость двигателя на холостом ходу, об/мин
1950
1400
1400
1400
1400
Впуск воздуха двигателя
турбонагнетатель
турбонагнетатель
турбонагнетатель
турбонагнетатель
турбонагнетатель
Размеры и вес

Установлен в коробку

Длина, мм
1940
2350
2350
2350
2350
Ширина, мм
1200
1300
1300
1300
1300
Высота, мм
1240
1550
1550
1550
1550
Вес, кг
650
1470
1470
1470
1470
С шасси, регулируемым по горизонтали дышлом
Длина, мм
2960
3700
3700
3700
3700
Ширина, мм
1350
1790
1790
1790
1790
Высота, мм
1420
1900
1900
1900
1900
Вес, кг
750
1650
1650
1650
1650
Модель
LUY120-14
LUY150-15
LUY160-17
LUY200-10
LUY220-8*
Рабочее давление, бар (фунт/кв. дюйм)
14(205)
15 (220)
17 (250)
10/17(150/250)
8/10 (115/150)
Расход, л/с|куб. фут/мин|м3/мин
200|424|12
250|530|15
267|565|16
(333|706|20)/(267|565|16)
(367|777]22)/(333|706|20)
Уровень шума (на расстоянии 7 м, дБА)
83±3
83±3
83±3
83±3
83±3
Емкость топливного бака, л
180
250
250
250
250
Объем компрессорного масла, л
23
32
32
55
55
Выходные клапаны, количество x размер
1xG2 1xG3/4
1xG2 1xG3/4