LIUTECH LUY330-30 High-Pressure Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 30bar 435psi 33m³/min 1168cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Heavy-Duty Outdoor Use, Deep Well Drilling - Hyshina
LIUTECH LUY350-28 High-Pressure Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 28bar 400psi 35m³/min 1250cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Heavy-Duty Outdoor Use, Geothermal Drilling - Hyshina
LIUTECH LUY330-30 High-Pressure Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 30bar 435psi 33m³/min 1168cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Heavy-Duty Outdoor Use, Deep Well Drilling - Hyshina
LIUTECH LUY350-28 High-Pressure Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 28bar 400psi 35m³/min 1250cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Heavy-Duty Outdoor Use, Geothermal Drilling - Hyshina
LIUTECH LUY350-28 High-Pressure Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 28bar 400psi 35m³/min 1250cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Heavy-Duty Outdoor Use, Geothermal Drilling - Hyshina
LIUTECH LUY350-28 High-Pressure Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 28bar 400psi 35m³/min 1250cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Heavy-Duty Outdoor Use, Geothermal Drilling - Hyshina
LIUTECH LUY330-30 High-Pressure Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 30bar 435psi 33m³/min 1168cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Heavy-Duty Outdoor Use, Deep Well Drilling - Hyshina
LIUTECH LUY350-28 High-Pressure Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 28bar 400psi 35m³/min 1250cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Heavy-Duty Outdoor Use, Geothermal Drilling - Hyshina
  • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, LIUTECH LUY330-30 High-Pressure Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 30bar 435psi 33m³/min 1168cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Heavy-Duty Outdoor Use, Deep Well Drilling - Hyshina
  • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, LIUTECH LUY350-28 High-Pressure Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 28bar 400psi 35m³/min 1250cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Heavy-Duty Outdoor Use, Geothermal Drilling - Hyshina
  • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, LIUTECH LUY330-30 High-Pressure Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 30bar 435psi 33m³/min 1168cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Heavy-Duty Outdoor Use, Deep Well Drilling - Hyshina
  • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, LIUTECH LUY350-28 High-Pressure Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 28bar 400psi 35m³/min 1250cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Heavy-Duty Outdoor Use, Geothermal Drilling - Hyshina
  • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, LIUTECH LUY350-28 High-Pressure Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 28bar 400psi 35m³/min 1250cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Heavy-Duty Outdoor Use, Geothermal Drilling - Hyshina
  • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, LIUTECH LUY350-28 High-Pressure Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 28bar 400psi 35m³/min 1250cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Heavy-Duty Outdoor Use, Geothermal Drilling - Hyshina
  • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, LIUTECH LUY330-30 High-Pressure Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 30bar 435psi 33m³/min 1168cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Heavy-Duty Outdoor Use, Deep Well Drilling - Hyshina
  • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, LIUTECH LUY350-28 High-Pressure Diesel Rotary Screw Portable Air Compressor 28bar 400psi 35m³/min 1250cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Heavy-Duty Outdoor Use, Geothermal Drilling - Hyshina

LIUTECH LUY330-30 High-Pressure Diesel Engine Rotary Screw Mobile Portable Air Compressor 30bar 435psi 33m³/min 1168cfm with Atlas Copco Air-end & Yuchai Engine | Low Noise, Energy-Saving for Mining, Construction, Deep Well Drilling

Продавец
Atlas Copco
Обычная цена
$0.00
Цена со скидкой
$0.00
Обычная цена
Продано
Цена за единицу
за 

Высокопроизводительные портативные воздушные компрессоры

Liutech, часть группы Atlas Copco, является надежным брендом, специализирующимся на высокопроизводительных решениях для сжатого воздуха. Обладая более чем 20-летним опытом, Liutech предлагает инновационные и надежные продукты, разработанные для удовлетворения строгих потребностей различных отраслей промышленности. Известный как пионер в области технологии винтовых компрессоров, Liutech стремится предоставлять эффективные, долговечные и энергосберегающие решения. Обещание бренда «Мы заботимся о вашем сжатом воздухе» отражает нашу приверженность поставке высококачественной продукции, которая обеспечивает оптимальную производительность в самых тяжелых условиях, поддерживая клиентов по всему миру.

Мы поддерживаем кастомизацию бренда OEM

Модель
LUY050-7
LUY085-14
LUY100-10
LUY100-12
LUY120-7
Рабочее давление, бар (фунтов/кв. дюйм)
7 (100)
14 (205)
10(150)
12 (175)
7(100)
Расход, л/с|куб. фут/мин|м3/мин
83|177|5
142|300|8.5
167|353|10
167|353|10
200|424|12
Уровень шума (на расстоянии 7 м, дБА)
70±3
81±3
81±3
81±3
81±3
Емкость топливного бака, л
67
120
120
120
120
Емкость компрессорного масла, л
8
26
26
26
26
Выходные клапаны, количество x размер
3xG3/4
1xG3/4 1xG1 1/2
Двигатель

Производитель двигателя
Kubota
Yuchai
Yuchai
Yuchai
Yuchai
Модель двигателя
V1505 T
YC4A130-H311
YC4A130-H311
YC4A130-H311
YC4A130-H311
Мощность двигателя, кВт
33
96
96
96
96
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин
2950
2300
2300
2300
2300
Частота вращения двигателя без нагрузки, об/мин
1950
1400
1400
1400
1400
Впуск двигателя
турбонагнетатель
турбонагнетатель
турбонагнетатель
турбонагнетатель
турбонагнетатель
Размеры и вес

Установлен в корпусе

Длина, мм
1940
2350
2350
2350
2350
Ширина, мм
1200
1300
1300
1300
1300
Высота, мм
1240
1550
1550
1550
1550
Вес, кг
650
1470
1470
1470
1470
С шасси, регулируемая горизонтальная сцепная балка
Длина, мм
2960
3700
3700
3700